Description
Spesifikasi Teknis Penawaran Paket Depot Air Minum Isi Ulang “3 in 1” di Jogja
Mampu Memproduksi Air Mineral (Kapasitas Produksi 40 Galon/Jam, 1 galon =19 Liter
Mampu Memproduksi Air RO (Kapasitas Produksi 1.000 GPD Setara 200 Galon/hari, 1 galon =19 Liter
Mampu Memproduksi Air Bio Energy (Kapasitas Produksi 1.000 GPD Setara 200 Galon/hari, 1 galon =19 Liter
Detail Spesifikasi Depot Air Minum Isi Ulang “3 in1”
No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jmlh | Satuan |
1. 1 Unit Mesin RO Kapasitas Produksi 1.000 GPD Setara 200 Galon/hari ( 1 galon =19 Liter) | 1 | Unit | |
> Satu Buah Membran RO 1.000 GPD 4021 Vontron/CSM Kaps Output Produksi 1.000 GPD | |||
> Satu Buah Booster Pump RO 1/2 Horse Power | |||
> Satu Buah housing Filter ukuran 20″ berisi Filter Cartridge sedimen ukuran 20″ | |||
> Satu Panel INDIKATOR IPM (2 GPM/8LPM) Pressure gauge (20 Bar/300Psi) & Lampu Indicator | |||
> Konsumsi Daya 0,5 HP (Horse Power) Tegangan 220 Volt | |||
> Frmae Rangka Stainless Steel Finishing Acrilic,Plumbing Food Grade | |||
> Satu Buah Kran Pengatur Pembuangan (recovery) | |||
> Ukuran 45x45x85 cm | |||
> Berat 50 kg | |||
2. | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP Ukuran 145 cm x 10 | 2 | Unit |
3. | Kran 3 Way Valve semi otomatis /Useable for backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
4. | Carbon Aktif 1 Zak (Isi 20 kg | 1 | Zak |
5. | Silica Sand /Pasir Aktif (1Zak Isi 25 kg) | 1 | Zak |
6. | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Rusia Panjang 1 meter ( Untuk Sterilisasi Air Mineral) | 1 | Unit |
7. | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Rusia Panjang 1 meter ( Untuk Sterilisasi Air RO/Reverse Osmosis) | 1 | Unit |
8. | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Rusia Panjang 1 meter ( Untuk Sterilisasi Air Bio Energy) | 1 | Unit |
9. | Ozone Generator => Memproduksi/Menghasilkan Ozone (O3) | 1 | Unit |
10. | Injector Ozone => menampur/memasukkan Ozone (O3) KEDALAM Sisrem Perpipaan Air | 1 | Buah |
11. | Housing Filter Ukuran 10″ Warna Blue | 1 | Buah |
12. | Housing Filter Ukuran 10″ Warna Bening /Transparan | 1 | Buah |
13. | Filter CTO ( Carbon Block)/Carbon Tasted and Odor Ukuran 10″ | 1 | Buah |
14. | Filter GAC (Granullar/Granullar Activated Carbon Ukuran 10″) | 1 | Buah |
15. | Filter Cartridge Sediment 01 Micron Ukuran 10″ USA Technology | 1 | Buah |
16. | Filter Cartridge Sediment 03 Micron Ukuran 10″ USA Technology | 1 | Buah |
17. | Rangkaian Filter Bio Energy Termasuk Fiting-Fiting dan selang | 7 | Sett |
18. | Booster Pump 48 Volt Untuk mendorong mekanisme Filrterisasi Air Bio Hexagonal | 1 | Buah |
19. Pompa Skunder setara Simizu/Sanyo Type 125 Untuk Pendorong Sirkulasi Filterisasi Penyaringan dari | 1 | Unit | |
Penampungan Tandon Air Baku ke Sistem Pemipaan Penyaringan | |||
20 | Pompa Primer Automatic Simizu Type 128 Pendorong Sirkulasi Pengisian Air Mineral | 1 | Unit |
21 | Pompa Primer Automatic Simizu Type 128 Pendorong Sirkulasi Pengisian Air RO (Reverse Osomsis) | 1 | Unit |
22 | Pompa Primer Automatic Simizu Type 128 Pendorong Sirkulasi Pengisian Air Bio Energy | 1 | Unit |
23 | Selenoid Magnetik Valve Ukuran 3/4 x Selang 1/2″( Electric Kran) | 1 | Unit |
24 | Plumbing /Perpipaan : Conector pipa/pralon,stopkran,SSD,SDL,Keni,TBA dll Untuk Estimasi | 1 | Paket |
Ukuran ruangan 4m2 | |||
25 | Kelistrikan : Kabel serabut besar,Saklar Broco,Stopkontak,Jack,Lampu asesoris warna biru dll | 1 | Paket |
(Untuk Estimsi ukuran ruangan 4m2) | |||
26 | Tandon Air Fiber/Plastik Volume 5.200 Liter Merk Super Tank /Water Tank dengan lapisan anti lumut | 1 | Unit |
untuk Pempungan Raw Air Baku dari Sumber Gunung/Air Sumur/Sumur Bor | |||
27 | Tandon Air Fiber/Plastik Volume 1.100 Liter Merk Super Tank /Water Tank dengan lapisan anti lumut | 1 | Unit |
untuk Pempungan Produksi Air Mineral | |||
28 | Tandon Air Fiber/Plastik Volume 1.100 Liter Merk Super Tank /Water Tank dengan lapisan anti lumut | 1 | Unit |
untuk Pempungan RO | |||
29 | Tandon Air Fiber/Plastik Volume 1.100 Liter Merk Super Tank /Water Tank dengan lapisan anti lumut | 1 | Unit |
untuk Pempungan Bio Energy | |||
30 | Sikat Galon/Mesin Pemberrsih Galon, Arus motor bolak-balik bisa memutar kekanan dan kekiri, | 1 | Hok |
Untuk membersihkan bagian dalam galon | |||
31 | Satu Paket Instalasi/Pemasangan,Komplit, sampai selesai untuk Layouting,serring,Installation & Backwasing | ||
32 Display Partisi kaca Lemari Etalase Aluminium ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm Lebar 45cm | 1 | Unit | |
> 1 Frame Pengisian Untuk Produksi Air Mineral | |||
> 1 Frame Pengisian Untuk Produksi Air RO | |||
> 1 Frame Pengisian Untuk Produksi Air Bio Energy/Bio Hexagonbal | |||
> 1 Frame Pengisian Untuk Pencuci/Pembilas Galon | |||
Ukuran Display Partisi Lemari Kaca, Etalase, bisa disesuaikan dengan ukuran tempat anda dan desain | |||
Partisi bisa disesuaikan dengan selera anda | |||
Bonus Paket : | |||
1. | Tutup Galon 500 Pcs | ||
2. | Tissue Antiseptic 500 Pcs | ||
3. | Dibuattkan Logo Depot | ||
4. | Dibuattkan Spanduk ukuran 1 x 3 meter satu Buah | ||
5. | Dibuattkan Brosur Promo yang dicetak Full Color Kertas Art Paper Mengkilat Shg mencerminkan bahwa usaha anda serius | ||
dan Profesional bukan sekedar brosur Foto Copya-an | |||
6. | Dibuatkan Label/Sticker untuk ditempel di galon | ||
7. | Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10″ sebanyak 6 buah (Untuk Stock Penggantian Pertama | ||
Reviews
There are no reviews yet.